| 
           
          
          1.bienal buenos 
			aires, 
			2004, mixed media, five hand painted spheres 
           
          
          2..bienal de 
			porto alegre, brazil, 
			2001, mixed media, hand painted sphere 
           
          
          3..biennale di 
			Nenezia (lido), 
			1999, mixed media, hand painted sphere 
           
          
          4..bienal buenos 
			aires, 
			2004, mixed media, hand painted sphere 
           
          
          5..bienal buenos 
			aires, 
			2002, mixed media, hand painted sphere 
           
          6..Penta Planeta, Punta del Este, Uruguay, 
			2004, mixed media, hand painted spheres 
          
            
           | 
          
          
            
              
                | 
              
               1.  | 
              
                | 
              
               2.  | 
              
                | 
              
               3.  | 
              
                | 
               
            
              |   | 
              
              
				  | 
                | 
              
              
				  | 
                | 
              
              
				  | 
              
            | 
             
            
              
                | 
              
               4.  | 
              
                | 
              
               5.  | 
              
                | 
              
               6.  | 
              
                | 
               
            
              |   | 
              
              
				  | 
                | 
              
              
				  | 
                | 
              
              
				  | 
              
            | 
             
            
              
                | 
              
               
             | 
              
                | 
              
               
             | 
              
                | 
              
               
             | 
              
                | 
               
            
              
                | 
              
               
              Eduardo Pla (1952 - 2012). Este artista ítalo-argentino residió 
				durante más de 20 años en Europa y Estados Unidos, lo que le dio 
				la oportunidad de nutrirse y proyectar su obra en el centro 
				mismo del postmodernismo. En 1996 se instaló definitivamente en 
				Buenos Aires donde año a año fue reconocido por su carrera 
				caracterizada por una constante experimentación en sintonía con 
				los medios de comunicación global. 
				 
				Precursor en el abordaje de los sistemas electrónico-digitales 
				como forma de expresión artística, su sólida formación incluyó 
				estudios de arquitectura, comunicación audiovisual, diseño y 
				urbanismo ( entre 1970 y 1974). En 1984 obtuvo un Master en 
				Dirección Artística en el Instituto Europeo di Design en Milán (Italia) 
				capital internacional del diseño. En sus primeros años también, 
				incursionó en la realización de videoclips (Blue Monday, de la 
				paradigmática banda inglesa New Order), el uso de videographics 
				y animación 3D, siendo un adelantado en la utilización de estas 
				tecnologías y cuestionándose la posibilidad óptica-filosófica de 
				otras realidades.El 1988 recibió el Award Excellence in Computer 
				Art en Nueva York (Estados Unidos) y Primer Premio en el Art 
				Addiction de Venecia (1998) dos de sus cuatro premios 
				internacionales. 
				 
				Pla fue un artista polifacético, también vinculado con la moda a 
				través del diseño de telas realizadas digitalmente y el uso del 
				color y la luz con impactantes efectos ópticos. Su destreza 
				técnica y capacidad creativa la aplicó en cada uno de sus 
				trabajos; en cine“Alicia en el país de la maravillas“ (1977), 
				teatro “1984 de Orwell“ (Ferrara, Italia) obra realizada con 
				música en vivo y transimisión de la TV alemana. Pla se sumergió 
				en el campo ilimitado de arte tecnológico mas sofisticado 
				enriqueciendo la percepción del espectador con nuevas formas de 
				interacción. Sus obras pictóricas y geométricas generaron 
				fascinantes efectos ópticos a través de la utilización del color 
				y la luz, dos elementos principales de la visión. 
				 
				Algunas de sus principales exposiciones fueron las siguientes; 
				“Computer and Art“ (1990, Lugano, Suiza), la monumental 
				instalación esférica en el Lido de Venecia curada por Pierre 
				Restany (1998), “15 Años de Arte Digital“ (2000, Museo Nacional 
				de Bellas Artes), la III Bienal del Mercosur (2001, Porto Alegre, 
				Brasil), “20 Años de arte digital, Obras 2000-2005 que fue una 
				monumental proyección multimedia e instalación holográfica en el 
				Planetario Galileo Galilei (2005, Buenos Aires), “10 Años de 
				Arte Digital“ (1995, Palais de Glace, Bs. As.) Art tour 
				Peninsular (2006, Bomarzo, Italia y Lisboa, Portugal) y la 
				“Tercera Bienal Internacional de Arte de Beijing“, China (2008) 
				 
				Eduardo Pla, fallecido en diciembre de 2012, fue un claro 
				exponente de el arte de su tiempo: “Un perfecto creador visual 
				del futuro inmediato“ (Pierre Restany)  | 
              
               | 
             
             
          
           | 
           | 
           |